LALIGA EA SPORTS | J1 | Atlético de Madrid - RCD Espanyol de Barcelona

LALIGA EA SPORTS
|
J1RCDE Stadium
-



-
-
- Previa
- Alineaciones
- Cara a cara
- Estadísticas
- Competición
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara

0
victorias
0
victorias

4
empates
Datos desde 2022 • LALIGA EA SPORTS
Enfrentamientos recientes
RCD Espanyol de Barcelona

LALIGA EA SPORTS
1 - 1

Atlético de Madrid
Atlético de Madrid

LALIGA EA SPORTS
0 - 0

RCD Espanyol de Barcelona
RCD Espanyol de Barcelona

LALIGA EA SPORTS
3 - 3

Atlético de Madrid
Atlético de Madrid

LALIGA EA SPORTS
1 - 1

RCD Espanyol de Barcelona
Racha en los últimos partidos
BAR

2
-0

ESP
Derrota
dSTI

0
-4

ESP
Victoria
vDatos de: Copa del Rey | Champions League
No hay información disponible para el partido actual
- Clasificación
- Jornada
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga de campeones
Copa de europa
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles