Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 85 | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | 60 | |
2 | ![]() | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | |
3 | ![]() | 73 | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 | 34 | |
4 | ![]() | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | 28 | |
5 | ![]() | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | 18 | |
6 | ![]() | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | |
7 | ![]() | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 | 56 | 1 | |
8 | ![]() | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 45 | -4 | |
9 | ![]() | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 51 | -4 | |
10 | ![]() | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | |
11 | ![]() | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | |
12 | ![]() | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | |
13 | ![]() | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 37 | -4 | |
14 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | |
15 | ![]() | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 47 | -10 | |
16 | ![]() | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 | -12 | |
17 | ![]() | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | -11 | |
18 | ![]() | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | |
19 | ![]() | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | |
20 | ![]() | 16 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles