martes, 09 de febrero de 2010
Joomla Random Flash Module by DART Creations
  • English






Getafe B 08/09
Resultados de la 42 ª Jornada  Seleccionar Jornada:

domingo, 17 de mayo de 2009
Atlético Madrid C    Atlético Madrid C   1 - 1 Alcalá A   Alcalá A        
Tres Cantos Pegaso    Tres Cantos Pegaso    2 - 1 A.D. Parla A   A.D. Parla A        
Real Madrid C    Real Madrid C   2 - 2 Atlético Pinto A   Atlético Pinto A        
Rayo Vallecano B    Rayo Vallecano B   1 - 3 U.D. S.S. Reyes    U.D. S.S. Reyes        
C.D. Las Rozas    C.D. Las Rozas   1 - 0 Fuenlabrada   Fuenlabrada        
A.V. Santa Ana    A.V. Santa Ana    1 - 0 C.D.C. Ofigevi    C.D.C. Ofigevi        
Getafe C.F. B    Getafe C.F. B   2 - 2 Ciempozuelos A   Ciempozuelos A        
Collado Villalba    Collado Villalba   2 - 9 Vallecas C.F.   Vallecas C.F.        
Rayo Majadahonda A    Rayo Majadahonda A   3 - 0 Puerta Bonita   Puerta Bonita        
C.D. Móstoles    C.D. Móstoles   1 - 1 Pozuelo Alarcón A   Pozuelo Alarcón A        

« Anterior   39 40 41 42

Clasificación de la 42ª Jornada

Posición   Equipo Partidos P.G P.E P.P GF GC D.G Puntos
1(1) Alcalá A Alcalá A 39  26  64 22 42  85 
2(2) A.D. Parla A A.D. Parla A 40  22  11  63 34 29  77 
3(4) Rayo Majadahonda A Rayo Majadahonda A 40  20  11  53 37 16  69 
4(3) Alcobendas Sport A Alcobendas Sport A 40  19  11  10  59 43 16  68 
5(5) Rayo Vallecano B Rayo Vallecano B 40  17  14  52 34 18  65 
6(6) Getafe C.F. B Getafe C.F. B 40  18  14  63 47 16  62 
7(7) Ciempozuelos A Ciempozuelos A 40  15  15  10  49 42 60 
8(8) Real Madrid C Real Madrid C 39  16  14  59 45 14  57 
9(10) Vallecas C.F. Vallecas C.F. 40  15  12  13  56 53 57 
10(9) Fuenlabrada Fuenlabrada 40  15  11  14  50 48 56 
11(11) C.D. Móstoles C.D. Móstoles 39  14  11  14  46 41 53 
12(12) Atlético Madrid C Atlético Madrid C 40  13  14  13  52 49 53 
13(13) Atlético Pinto A Atlético Pinto A 40  14  10  16  54 50 52 
14(15) U.D. S.S. Reyes U.D. S.S. Reyes 38  12  16  10  34 32 52 
15(14) Puerta Bonita Puerta Bonita 39  12  14  13  30 36 -6  50 
16(16) A.V. Santa Ana A.V. Santa Ana 39  14  17  43 51 -8  50 
17(17) Tres Cantos Pegaso Tres Cantos Pegaso 39  12  13  14  45 44 49 
18(18) C.D. Las Rozas C.D. Las Rozas 39  12  18  53 57 -4  45 
19(19) C.D.C. Ofigevi C.D.C. Ofigevi 39  12  21  34 56 -22  30 
20(20) Pozuelo Alarcón A Pozuelo Alarcón A 39  11  23  37 72 -35  26 
21(21) Collado Villalba Collado Villalba 39  32  31 134 -103  11 

« Anterior   39 40 41 42



¿Buscas algo?

Próximo Partido JUVENIL A

domingo, 14 de febrero de 2010
Hora: 00:00
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
vs Getafe Juv.A.
Getafe Juv.A.













Patrocinadores

patrocinadores patrocinadores Burguer King seguridad.gif
Copyright © 2007 Getafe Club de Fútbol S.A.D. - Aviso Legal
Avd. Teresa de Calcuta S/N - Madrid 28903 - Tel. 91 695 97 71 - 91 695 96 43 - Fax. 91 681 12 12 -    Powered by Montejava, programación y diseño web, programación en java, aplicaciones a medida, optimización e integración de aplicaciones, herramientas portal, gestores de contenido,plataformas y servidores de aplicaciones, Madrid