taylor.gif
imagenes.jpg
cocacola.gif
ruiz.gif
concurso.jpg
game.gif
euro.gif
inyman.gif

Getafe C.F 07/08
Calendario

1  25/08/2007 0 - 3 Almería
1  25/08/2007 Espanyol 0 - 1 Valladolid
1  25/08/2007 Racing 0 - 0 F.C. Barcelona
1  25/08/2007 Real Madrid 2 - 1 At. de Madrid
1  25/08/2007 Valencia 0 - 3 Villarreal
1  25/08/2007 Mallorca 3 - 0 Levante
1  25/08/2007 Murcia 2 - 1 Real Zaragoza
1  25/08/2007 Recreativo 1 - 1 Betis
1  25/08/2007 Athlétic 0 - 0 Osasuna
1  25/08/2007 Sevilla 4 - 1 Getafe C.F.
2  02/09/2007 At. de Madrid 1 - 1 Mallorca
2  02/09/2007 F.C. Barcelona 3 - 1 Athlétic
2  02/09/2007 Betis 2 - 2 Espanyol
2  02/09/2007 Valladolid 2 - 2
2  02/09/2007 Real Zaragoza 1 - 1 Racing
2  02/09/2007 Almería 1 - 2 Valencia
2  02/09/2007 Getafe C.F. 1 - 1 Recreativo
2  02/09/2007 Levante 0 - 0 Murcia
2  02/09/2007 Osasuna 1 - 1 Sevilla
2  02/09/2007 Villarreal 0 - 5 Real Madrid
3  16/09/2007 Athlétic 1 - 1 Real Zaragoza
3  16/09/2007 1 - 0 Betis
3  16/09/2007 Espanyol 1 - 0 Getafe C.F.
3  16/09/2007 Racing 1 - 0 Levante
3  16/09/2007 Real Madrid 3 - 1 Almería
3  16/09/2007 Sevilla 4 - 1 Recreativo
3  16/09/2007 Valencia 2 - 1 Valladolid
3  16/09/2007 Mallorca 0 - 1 Villarreal
3  16/09/2007 Osasuna 0 - 0 F.C. Barcelona
3  16/09/2007 Murcia 1 - 1 At. de Madrid
4  23/09/2007 At. de Madrid 4 - 0 Racing
4  23/09/2007 F.C. Barcelona 2 - 1 Sevilla
4  23/09/2007 Betis 1 - 2 Valencia
4  23/09/2007 Valladolid 1 - 1 Real Madrid
4  23/09/2007 Real Zaragoza 2 - 1 Osasuna
4  23/09/2007 Almería 1 - 1 Mallorca
4  23/09/2007 Getafe C.F. 0 - 0
4  23/09/2007 Levante 1 - 2 Athlétic
4  23/09/2007 Villarreal 2 - 0 Murcia
4  23/09/2007 Recreativo 2 - 1 Espanyol
5  26/09/2007 Athlétic 0 - 2 At. de Madrid
5  26/09/2007 F.C. Barcelona 4 - 1 Real Zaragoza
5  26/09/2007 0 - 2 Recreativo
5  26/09/2007 Racing 0 - 2 Villarreal
5  26/09/2007 Real Madrid 2 - 0 Betis
5  26/09/2007 Sevilla 2 - 3 Espanyol
5  26/09/2007 Valencia 2 - 1 Getafe C.F.
5  26/09/2007 Mallorca 4 - 2 Valladolid
5  26/09/2007 Osasuna 4 - 1 Levante
5  26/09/2007 Murcia 0 - 1 Almería
6  30/09/2007 At. de Madrid 2 - 0 Osasuna
6  30/09/2007 Betis 3 - 0 Mallorca
6  30/09/2007 Espanyol 1 - 0
6  30/09/2007 Valladolid 1 - 4 Murcia
6  30/09/2007 Real Zaragoza 2 - 0 Sevilla
6  30/09/2007 Almería 0 - 1 Racing
6  30/09/2007 Getafe C.F. 0 - 1 Real Madrid
6  30/09/2007 Levante 1 - 4 F.C. Barcelona
6  30/09/2007 Villarreal 1 - 0 Athlétic
6  30/09/2007 Recreativo 0 - 1 Valencia
7  07/10/2007 Athlétic 1 - 1 Almería
7  07/10/2007 F.C. Barcelona 3 - 0 At. de Madrid
7  07/10/2007 Racing 2 - 0 Valladolid
7  07/10/2007 Real Madrid 2 - 0 Recreativo
7  07/10/2007 Sevilla 0 - 1
7  07/10/2007 Valencia 1 - 2 Espanyol
7  07/10/2007 Real Zaragoza 3 - 0 Levante
7  07/10/2007 Mallorca 4 - 2 Getafe C.F.
7  07/10/2007 Osasuna 3 - 2 Villarreal
7  07/10/2007 Murcia 0 - 0 Betis
8  21/10/2007 At. de Madrid 4 - 0 Real Zaragoza
8  21/10/2007 Betis 1 - 1 Racing
8  21/10/2007 2 - 4 Valencia
8  21/10/2007 Espanyol 2 - 1 Real Madrid
8  21/10/2007 Valladolid 1 - 2 Athlétic
8  21/10/2007 Almería 2 - 0 Osasuna
8  21/10/2007 Getafe C.F. 2 - 0 Murcia
8  21/10/2007 Levante 0 - 2 Sevilla
8  21/10/2007 Villarreal 3 - 1 F.C. Barcelona
8  21/10/2007 Recreativo 0 - 2 Mallorca
9  28/10/2007 Athlétic 0 - 0 Betis
9  28/10/2007 F.C. Barcelona 2 - 0 Almería
9  28/10/2007 Racing 2 - 0 Getafe C.F.
9  28/10/2007 Real Madrid 3 - 1
9  28/10/2007 Sevilla 3 - 0 Valencia
9  28/10/2007 Real Zaragoza 4 - 1 Villarreal
9  28/10/2007 Levante 0 - 1 At. de Madrid
9  28/10/2007 Mallorca 2 - 2 Espanyol
9  28/10/2007 Osasuna 2 - 2 Valladolid
9  28/10/2007 Murcia 1 - 0 Recreativo
10  31/10/2007 At. de Madrid 4 - 3 Sevilla
10  31/10/2007 Betis 0 - 3 Osasuna
10  31/10/2007 1 - 1 Mallorca
10  31/10/2007 Espanyol 0 - 0 Murcia
10  31/10/2007 Valladolid 1 - 1 F.C. Barcelona
10  31/10/2007 Valencia 1 - 5 Real Madrid
10  31/10/2007 Almería 0 - 1 Real Zaragoza
10  31/10/2007 Getafe C.F. 2 - 0 Athlétic
10  31/10/2007 Villarreal 3 - 0 Levante
10  31/10/2007 Recreativo 0 - 0 Racing
11  04/11/2007 Athlétic 2 - 0 Recreativo
11  04/11/2007 At. de Madrid 3 - 4 Villarreal
11  04/11/2007 F.C. Barcelona 3 - 0 Betis
11  04/11/2007 Racing 1 - 1 Espanyol
11  04/11/2007 Sevilla 2 - 0 Real Madrid
11  04/11/2007 Real Zaragoza 2 - 3 Valladolid
11  04/11/2007 Levante 3 - 0 Almería
11  04/11/2007 Mallorca 0 - 2 Valencia
11  04/11/2007 Osasuna 0 - 2 Getafe C.F.
11  04/11/2007 Murcia 0 - 2
12  10/11/2007 Betis 2 - 1 Real Zaragoza
12  10/11/2007 0 - 1 Racing
12  10/11/2007 Espanyol 2 - 1 Athlétic
12  10/11/2007 Real Madrid 4 - 3 Mallorca
12  10/11/2007 Valladolid 1 - 0 Levante
12  10/11/2007 Valencia 3 - 0 Murcia
12  10/11/2007 Almería 0 - 0 At. de Madrid
12  10/11/2007 Getafe C.F. 2 - 0 F.C. Barcelona
12  10/11/2007 Villarreal 3 - 2 Sevilla
12  10/11/2007 Recreativo 1 - 0 Osasuna
13  25/11/2007 Athlétic 2 - 2
13  25/11/2007 At. de Madrid 4 - 3 Valladolid
13  25/11/2007 F.C. Barcelona 3 - 0 Recreativo
13  25/11/2007 Racing 1 - 0 Valencia
13  25/11/2007 Sevilla 1 - 2 Mallorca
13  25/11/2007 Real Zaragoza 1 - 1 Getafe C.F.
13  25/11/2007 Levante 4 - 3 Betis
13  25/11/2007 Osasuna 1 - 2 Espanyol
13  25/11/2007 Villarreal 1 - 1 Almería
13  25/11/2007 Murcia 1 - 1 Real Madrid
14  02/12/2007 Betis 0 - 2 At. de Madrid
14  02/12/2007 1 - 2 Osasuna
14  02/12/2007 Espanyol 1 - 1 F.C. Barcelona
14  02/12/2007 Real Madrid 3 - 1 Racing
14  02/12/2007 Valladolid 2 - 0 Villarreal
14  02/12/2007 Valencia 0 - 3 Athlétic
14  02/12/2007 Almería 1 - 0 Sevilla
14  02/12/2007 Getafe C.F. 2 - 1 Levante
14  02/12/2007 Mallorca 1 - 1 Murcia
14  02/12/2007 Recreativo 2 - 1 Real Zaragoza
15  09/12/2007 Athlétic 0 - 1 Real Madrid
15  09/12/2007 At. de Madrid 1 - 0 Getafe C.F.
15  09/12/2007 F.C. Barcelona 2 - 1
15  09/12/2007 Racing 3 - 1 Mallorca
15  09/12/2007 Sevilla 3 - 1 Murcia
15  09/12/2007 Real Zaragoza 3 - 3 Espanyol
15  09/12/2007 Almería 1 - 0 Valladolid
15  09/12/2007 Levante 0 - 2 Recreativo
15  09/12/2007 Osasuna 0 - 0 Valencia
15  09/12/2007 Villarreal 0 - 1 Betis
16  16/12/2007 Betis 3 - 1 Almería
16  16/12/2007 1 - 1 Real Zaragoza
16  16/12/2007 Espanyol 1 - 0 Levante
16  16/12/2007 Real Madrid 2 - 0 Osasuna
16  16/12/2007 Valladolid 0 - 0 Sevilla
16  16/12/2007 Valencia 0 - 3 F.C. Barcelona
16  16/12/2007 Getafe C.F. 1 - 3 Villarreal
16  16/12/2007 Mallorca 0 - 0 Athlétic
16  16/12/2007 Murcia 2 - 1 Racing
16  16/12/2007 Recreativo 0 - 0 At. de Madrid
17  23/12/2007 Athlétic 1 - 1 Murcia
17  23/12/2007 At. de Madrid 1 - 2 Espanyol
17  23/12/2007 F.C. Barcelona 0 - 1 Real Madrid
17  23/12/2007 Sevilla 4 - 1 Racing
17  23/12/2007 Valladolid 0 - 0 Betis
17  23/12/2007 Real Zaragoza 2 - 2 Valencia
17  23/12/2007 Almería 0 - 2 Getafe C.F.
17  23/12/2007 Levante 0 - 1
17  23/12/2007 Osasuna 3 - 1 Mallorca
17  23/12/2007 Villarreal 1 - 1 Recreativo
18  06/01/2008 0 - 3 At. de Madrid
18  06/01/2008 Espanyol 3 - 0 Villarreal
18  06/01/2008 Racing 1 - 0 Athlétic
18  06/01/2008 Real Madrid 2 - 0 Real Zaragoza
18  06/01/2008 Sevilla 3 - 0 Betis
18  06/01/2008 Valencia 0 - 0 Levante
18  06/01/2008 Getafe C.F. 0 - 3 Valladolid
18  06/01/2008 Mallorca 0 - 2 F.C. Barcelona
18  06/01/2008 Murcia 2 - 0 Osasuna
18  06/01/2008 Recreativo 1 - 1 Almería
19  13/01/2008 Athlétic 2 - 0 Sevilla
19  13/01/2008 At. de Madrid 1 - 0 Valencia
19  13/01/2008 F.C. Barcelona 4 - 0 Murcia
19  13/01/2008 Betis 3 - 2 Getafe C.F.
19  13/01/2008 Valladolid 3 - 1 Recreativo
19  13/01/2008 Real Zaragoza 2 - 2 Mallorca
19  13/01/2008 Almería 1 - 0 Espanyol
19  13/01/2008 Levante 0 - 2 Real Madrid
19  13/01/2008 Osasuna 0 - 2 Racing
19  13/01/2008 Villarreal 4 - 3
20  19/01/2008 At. de Madrid 0 - 2 Real Madrid
20  19/01/2008 F.C. Barcelona 1 - 0 Racing
20  19/01/2008 Betis 1 - 1 Recreativo
20  19/01/2008 Valladolid 2 - 1 Espanyol
20  19/01/2008 Real Zaragoza 3 - 1 Murcia
20  19/01/2008 Almería 1 - 0
20  19/01/2008 Getafe C.F. 3 - 2 Sevilla
20  19/01/2008 Levante 2 - 2 Mallorca
20  19/01/2008 Osasuna 2 - 0 Athlétic
20  19/01/2008 Villarreal 3 - 0 Valencia
21  27/01/2008 Athlétic 1 - 1 F.C. Barcelona
21  27/01/2008 3 - 1 Valladolid
21  27/01/2008 Espanyol 1 - 2 Betis
21  27/01/2008 Racing 2 - 2 Real Zaragoza
21  27/01/2008 Real Madrid 3 - 2 Villarreal
21  27/01/2008 Sevilla 2 - 1 Osasuna
21  27/01/2008 Valencia 0 - 1 Almería
21  27/01/2008 Mallorca 1 - 0 At. de Madrid
21  27/01/2008 Murcia 2 - 3 Levante
21  27/01/2008 Recreativo 1 - 3 Getafe C.F.
22  03/02/2008 At. de Madrid 1 - 1 Murcia
22  03/02/2008 F.C. Barcelona 1 - 0 Osasuna
22  03/02/2008 Betis 0 - 1
22  03/02/2008 Valladolid 0 - 2 Valencia
22  03/02/2008 Real Zaragoza 1 - 0 Athlétic
22  03/02/2008 Almería 2 - 0 Real Madrid
22  03/02/2008 Getafe C.F. 0 - 1 Espanyol
22  03/02/2008 Levante 1 - 1 Racing
22  03/02/2008 Villarreal 1 - 1 Mallorca
22  03/02/2008 Recreativo 1 - 2 Sevilla
23  09/02/2008 Athlétic 1 - 0 Levante
23  09/02/2008 1 - 1 Getafe C.F.
23  09/02/2008 Espanyol 1 - 2 Recreativo
23  09/02/2008 Racing 0 - 2 At. de Madrid
23  09/02/2008 Real Madrid 7 - 0 Valladolid
23  09/02/2008 Sevilla 1 - 1 F.C. Barcelona
23  09/02/2008 Valencia 3 - 1 Betis
23  09/02/2008 Mallorca 0 - 0 Almería
23  09/02/2008 Osasuna 1 - 0 Real Zaragoza
23  09/02/2008 Murcia 0 - 1 Villarreal
24  17/02/2008 At. de Madrid 1 - 2 Athlétic
24  17/02/2008 Betis 2 - 1 Real Madrid
24  17/02/2008 Espanyol 2 - 4 Sevilla
24  17/02/2008 Valladolid 1 - 1 Mallorca
24  17/02/2008 Real Zaragoza 1 - 2 F.C. Barcelona
24  17/02/2008 Almería 1 - 0 Murcia
24  17/02/2008 Getafe C.F. 0 - 0 Valencia
24  17/02/2008 Levante 2 - 1 Osasuna
24  17/02/2008 Villarreal 0 - 0 Racing
24  17/02/2008 Recreativo 3 - 2
25  24/02/2008 Athlétic 1 - 2 Villarreal
25  24/02/2008 F.C. Barcelona 5 - 1 Levante
25  24/02/2008 2 - 0 Espanyol
25  24/02/2008 Racing 1 - 0 Almería
25  24/02/2008 Real Madrid 0 - 1 Getafe C.F.
25  24/02/2008 Sevilla 5 - 0 Real Zaragoza
25  24/02/2008 Valencia 1 - 1 Recreativo
25  24/02/2008 Mallorca 1 - 1 Betis
25  24/02/2008 Osasuna 3 - 1 At. de Madrid
25  24/02/2008 Murcia 0 - 1 Valladolid
26  02/03/2008 At. de Madrid 4 - 2 F.C. Barcelona
26  02/03/2008 Betis 4 - 0 Murcia
26  02/03/2008 2 - 1 Sevilla
26  02/03/2008 Espanyol 2 - 0 Valencia
26  02/03/2008 Valladolid 0 - 1 Racing
26  02/03/2008 Almería 1 - 1 Athlétic
26  02/03/2008 Getafe C.F. 3 - 3 Mallorca
26  02/03/2008 Levante 2 - 1 Real Zaragoza
26  02/03/2008 Villarreal 0 - 0 Osasuna
26  02/03/2008 Recreativo 2 - 3 Real Madrid
27  09/03/2008 Athlétic 2 - 0 Valladolid
27  09/03/2008 F.C. Barcelona 1 - 2 Villarreal
27  09/03/2008 Racing 3 - 0 Betis
27  09/03/2008 Real Madrid 2 - 1 Espanyol
27  09/03/2008 Sevilla 2 - 1 Levante
27  09/03/2008 Valencia 2 - 2
27  09/03/2008 Real Zaragoza 2 - 1 At. de Madrid
27  09/03/2008 Mallorca 7 - 1 Recreativo
27  09/03/2008 Osasuna 2 - 1 Almería
27  09/03/2008 Murcia 0 - 3 Getafe C.F.
28  16/03/2008 At. de Madrid 3 - 0 Levante
28  16/03/2008 Betis 1 - 2 Athlétic
28  16/03/2008 1 - 0 Real Madrid
28  16/03/2008 Espanyol 2 - 1 Mallorca
28  16/03/2008 Valladolid 0 - 0 Osasuna
28  16/03/2008 Valencia 1 - 2 Sevilla
28  16/03/2008 Almería 2 - 2 F.C. Barcelona
28  16/03/2008 Getafe C.F. 2 - 1 Racing
28  16/03/2008 Villarreal 2 - 0 Real Zaragoza
28  16/03/2008 Recreativo 4 - 2 Murcia
29  23/03/2008 Athlétic 1 - 0 Getafe C.F.
29  23/03/2008 F.C. Barcelona 4 - 1 Valladolid
29  23/03/2008 Racing 2 - 0 Recreativo
29  23/03/2008 Real Madrid 2 - 3 Valencia
29  23/03/2008 Sevilla 1 - 2 At. de Madrid
29  23/03/2008 Real Zaragoza 1 - 1 Almería
29  23/03/2008 Levante 1 - 2 Villarreal
29  23/03/2008 Mallorca 1 - 0
29  23/03/2008 Osasuna 0 - 1 Betis
29  23/03/2008 Murcia 4 - 0 Espanyol
30  30/03/2008 3 - 1 Murcia
30  30/03/2008 Espanyol 0 - 3 Racing
30  30/03/2008 Real Madrid 3 - 1 Sevilla
30  30/03/2008 Valladolid 2 - 1 Real Zaragoza
30  30/03/2008 Valencia 0 - 3 Mallorca
30  30/03/2008 Almería 2 - 1 Levante
30  30/03/2008 Getafe C.F. 0 - 2 Osasuna
30  30/03/2008 Villarreal 3 - 0 At. de Madrid
30  30/03/2008 Recreativo 1 - 1 Athlétic
30  30/03/2008 Betis 3 - 2 F.C. Barcelona
31  06/04/2008 Athlétic 1 - 0 Espanyol
31  06/04/2008 At. de Madrid 6 - 3 Almería
31  06/04/2008 F.C. Barcelona 0 - 0 Getafe C.F.
31  06/04/2008 Racing 1 - 3
31  06/04/2008 Sevilla 2 - 0 Villarreal
31  06/04/2008 Real Zaragoza 0 - 3 Betis
31  06/04/2008 Levante 0 - 3 Valladolid
31  06/04/2008 Mallorca 1 - 1 Real Madrid
31  06/04/2008 Osasuna 0 - 1 Recreativo
31  06/04/2008 Murcia 1 - 0 Valencia
32  13/04/2008 Betis 0 - 1 Levante
32  13/04/2008 3 - 0 Athlétic
32  13/04/2008 Espanyol 0 - 1 Osasuna
32  13/04/2008 Real Madrid 1 - 0 Murcia
32  13/04/2008 Valladolid 1 - 1 At. de Madrid
32  13/04/2008 Valencia 1 - 2 Racing
32  13/04/2008 Almería 1 - 0 Villarreal
32  13/04/2008 Getafe C.F. 0 - 0 Real Zaragoza
32  13/04/2008 Mallorca 2 - 3 Sevilla
32  13/04/2008 Recreativo 2 - 2 F.C. Barcelona
33  20/04/2008 Athlétic 5 - 1 Valencia
33  20/04/2008 At. de Madrid 1 - 3 Betis
33  20/04/2008 F.C. Barcelona 0 - 0 Espanyol
33  20/04/2008 Racing 0 - 2 Real Madrid
33  20/04/2008 Sevilla 1 - 4 Almería
33  20/04/2008 Real Zaragoza 3 - 0 Recreativo
33  20/04/2008 Levante 3 - 1 Getafe C.F.
33  20/04/2008 Osasuna 0 - 1
33  20/04/2008 Villarreal 2 - 0 Valladolid
33  20/04/2008 Murcia 1 - 4 Mallorca
34  27/04/2008 Betis 0 - 1 Villarreal
34  27/04/2008 2 - 0 F.C. Barcelona
34  27/04/2008 Espanyol 1 - 1 Real Zaragoza
34  27/04/2008 Real Madrid 3 - 0 Athlétic
34  27/04/2008 Valladolid 1 - 0 Almería
34  27/04/2008 Valencia 3 - 0 Osasuna
34  27/04/2008 Getafe C.F. 1 - 1 At. de Madrid
34  27/04/2008 Mallorca 3 - 1 Racing
34  27/04/2008 Murcia 0 - 0 Sevilla
34  27/04/2008 Recreativo 2 - 0 Levante
35  04/05/2008 Athlétic 1 - 2 Mallorca
35  04/05/2008 At. de Madrid 3 - 0 Recreativo
35  04/05/2008 F.C. Barcelona 6 - 0 Valencia
35  04/05/2008 Racing 3 - 2 Murcia
35  04/05/2008 Sevilla 2 - 0 Valladolid
35  04/05/2008 Real Zaragoza 1 - 0
35  04/05/2008 Almería 1 - 1 Betis
35  04/05/2008 Levante 1 - 1 Espanyol
35  04/05/2008 Osasuna 1 - 2 Real Madrid
35  04/05/2008 Villarreal 2 - 0 Getafe C.F.
36  07/05/2008 Betis 1 - 1 Valladolid
36  07/05/2008 1 - 0 Levante
36  07/05/2008 Espanyol 0 - 2 At. de Madrid
36  07/05/2008 Racing 0 - 3 Sevilla
36  07/05/2008 Real Madrid 4 - 1 F.C. Barcelona
36  07/05/2008 Valencia 1 - 0 Real Zaragoza
36  07/05/2008 Getafe C.F. 4 - 2 Almería
36  07/05/2008 Mallorca 2 - 1 Osasuna
36  07/05/2008 Murcia 1 - 2 Athlétic
36  07/05/2008 Recreativo 0 - 2 Villarreal
37  11/05/2008 Athlétic 0 - 0 Racing
37  11/05/2008 At. de Madrid 1 - 0
37  11/05/2008 F.C. Barcelona 2 - 3 Mallorca
37  11/05/2008 Betis 0 - 2 Sevilla
37  11/05/2008 Valladolid 0 - 0 Getafe C.F.
37  11/05/2008 Real Zaragoza 2 - 2 Real Madrid
37  11/05/2008 Almería 0 - 2 Recreativo
37  11/05/2008 Levante 1 - 5 Valencia
37  11/05/2008 Osasuna 2 - 1 Murcia
37  11/05/2008 Villarreal 2 - 0 Espanyol
38  18/05/2008 0 - 2 Villarreal
38  18/05/2008 Espanyol 1 - 3 Almería
38  18/05/2008 Racing 1 - 0 Osasuna
38  18/05/2008 Real Madrid 5 - 2 Levante
38  18/05/2008 Sevilla 4 - 1 Athlétic
38  18/05/2008 Valencia 3 - 1 At. de Madrid
38  18/05/2008 Getafe C.F. 1 - 1 Betis
38  18/05/2008 Mallorca 3 - 2 Real Zaragoza
38  18/05/2008 Murcia 3 - 5 F.C. Barcelona
38  18/05/2008 Recreativo 1 - 1 Valladolid


hoteles.gif
canal.jpg
902i.jpg
logos.jpg

Clasificación GETAFE C.F.

BCN F.C. Barcelona  91
RMA Real Madrid  78
ATM Atlético de Madrid  69
Ver Clasificación

Próximo Partido GETAFE CF

sábado, 18 de mayo de 2013
Hora: 18:00
Getafe C.F.
Getafe C.F.
vs Valencia
Valencia
est-ventaentradas-getafe_copia.jpg
renault.gif
online.gif
viajes.gif
antonio.gif
directo.jpg
publicaciones.gif
mahon.jpg







mercedes.jpg







pias.gif







Patrocinadores


patrocinadores ig.jpg banner_confremar.gif Canal+ Doyer
Copyright © 2007 Getafe Club de Fútbol S.A.D. - Aviso Legal
Avd. Teresa de Calcuta S/N - Madrid 28903 - Tel. 91 695 96 43 - Fax. 91 683 32 85 -    Powered by VASS Media, programación y diseño web, aplicaciones a medida, optimización e integración de aplicaciones, herramientas portal, gestores de contenido,plataformas y servidores de aplicaciones, Madrid